Безмасляный поршневой компрессор HYUNDAI KWU 2200-50LT
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hyundai |
| Страна производитель | Китай |
| Тип поршневого компрессора по количеству степеней сжатия | Одноступенчатый |
| Тип поршневого компрессора по применению смазки | Безмасляный |
| Тип поршневого компрессора по расположению цилиндров | Оппозитный(Горизонтальный) |
| Тип поршневого компрессора | с прямым приводом |
| Тип компрессора по мобильности | Передвижной |
| Производительность | 0.42 куб. м/мин |
| Максимальное давление | 0.8 МПа |
| Объем ресивера | 50 л |
| Расположение ресивера | Горизонтально |
| Максимальная температура окружающей среды | 25 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | 5 град. |
| Уровень шума | 64 дБ |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 350 мм |
| Длина | 680 мм |
| Высота | 640 мм |
| Электрические параметры | |
| Потребляемая мощность | 2.2 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
Информация для заказа
- Цена: 26 000 ₴
